5.020,90 €
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Lieferzeit:
- Artikel-Nr.: 60030
- Artikelgewicht: 151 kg
- Hersteller-Nr.: Powador 39.0TL3-XL-INT
Lieferzeit erfragen (Ausland abweichend)
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
Wechselrichter Kaco Powador 39.0 TL3-XL-INT Pro MPP-Tracker lassen sich je nach... mehr
Wechselrichter Kaco Powador 39.0 TL3-XL-INT
Pro MPP-Tracker lassen sich je nach Ausführung der Geräte ein String (Variante M) bzw. vier Strings (Variante XL) anschließen.
Der Powador 39.0 TL3 mit einer AC-Nennleistung von 33.300 VA. Als Einzelgerät geeignet für PV-Anlagen mit einer Generatorleistung
bis 39.000 W..
Eingangsgrößen | |
---|---|
Max. empfohlene PV-Generatorleistung | 39.000 W |
MPP-Bereich | 200 V … 800 V* |
Startspannung | 250 V |
Leerlaufspannung | 1.000 V |
Eingangsstrom max. | 3 x 34,0 A |
max. Leistung / Tracker | 20 kW |
Anzahl Strings / MPP-Regler | 3 x 1 bei Ausführung M / 3 x 4 bei Ausführung XL |
Anzahl MPP-Regler | 3 |
Ausgangsgrößen | |
Nennleistung | 33.300 VA |
Netzspannung | 400 V / 230 V (3 / N / PE) |
Nennstrom | 3 x 48,3 A |
Nennfrequenz | 50 Hz |
cos-phi | 0,80 induktiv … 0,80 kapazitiv |
Anzahl Einspeisephasen | 3 |
Allgemeine elektrische Daten | |
Wirkungsgrad max. | 98,0% |
Wirkungsgrad europ. | 97,8% |
Eigenverbrauch: Nachtabschaltung | ≈ 1,5 W |
Schaltungskonzept | selbstgeführt, trafolos |
Netzüberwachung | VDE V 0126-1-1:2006+E A1:2011**, VDE AR-N 4105, BDEW-MSR-konform |
Mechanische Daten
Anzeige | grafisches Display + LEDs |
Bedienelemente | 4-Wegekreuz + 2 Tasten |
Schnittstellen | Ethernet, USB, RS485, S0-Ausgang |
Umgebungstemperatur | -20 °C … +60 °C *** |
Temperaturüberwachung | > 75 °C temp.-abhängige Leistungsanpassung, > 85 °C Abschaltung |
Störmelderelais | potentialfreier Schließer max. 230 V / 1 A |
Anschlüsse | AC-Anschluss über Schraubklemmen, Durchführung 1 x M50, max. Querschnitt: 50 mm² flexibel; DC-Anschluss M-Variante: Federzugklemmen 6-35 mm²****, DC-Anschluss XL-Variante: Schraub- und Federzugklemmen 10mm², Durchführung 6 x M32 |
Kühlung | Zwangskühlung / drehzahlgeregelte Lüfter, max. 600 m³ / h |
Schutzart | IP54 |
Geräuschemission | 58 dB (A) (bedingt durch Lüfterbetrieb) |
DC-Trennschalter | integriert |
Gehäuse | Stahlblech |
H x B x T | 1.360 x 840 x 355 mm |
Gewicht | 151 kg |
Weiterführende Links zu "KACO Powador 39.0TL3-XL-INT Wechselrichter"
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Zuletzt angesehen