Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 4 | 195,00 € | 195,00 € / 1 Stück |
ab 5 | 189,15 € | 189,15 € / 1 Stück |
ab 10 | 187,20 € | 187,20 € / 1 Stück |
ab 20 | 183,30 € | 183,30 € / 1 Stück |
Inhalt:
1 Stück
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
-
Lieferzeit:
- Artikel-Nr.: 112793
- Artikelgewicht: 19.5 kg
- Hersteller-Nr.: REC330NP
nicht mehr lieferbar (Ausland abweichend)
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands
REC N-Peak 330 NP Solarmodul, 330Wp, monokristallin
Allgemeine Daten
Zelltyp:... mehr
REC N-Peak 330 NP Solarmodul, 330Wp, monokristallin
Allgemeine Daten | |
Zelltyp: | 120 mono c-Si n-type PERT Halbzellen, 6 Stränge mit 20 Zellen in Serie |
Abmessungen: | 1675 x 997 x 30 mm |
Gewicht: | 18 kg | Glas: | 3,2 mm Solarglas mit antireflektiver Oberflächenbehandlung |
Rückseitenfolie: | Hochbeständige Polymerkonstruktion |
Rahmen: | Eloxiertes Aluminum (schwarz) |
Anschlussdose: | 3-teilig, 3 Bypassdioden, IP67 konform, konform zu IEC 62790 |
Kabel: | 4 mm2 Solarkabel, 1,0 m + 1,2 m, konform zu EN 50618 |
Stecker: | Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm2), konform zu IEC 62852, IP68 bei geschlossener Steckverbindung |
Elektrische Daten @STC | |
Nennleistung - PMPP (Wp) : | 330 | Leistungstoleranz - (W): | -0/+5 |
Nennspannung im MPP - UMPP (V): | 34,6 |
Nennstrom im MPP - IMPP (A): | 9,55 |
Leerlaufspannung - VOC (V) : | 41,0 |
Kurzschlussstrom - ISC (A): | 10,33 |
Modulwirkungsgrad (%): | 19,8 |
Garantie
- 20 Jahre Produktgarantie
- 25 Jahre lineare Leistungsgarantie mit maximaler jährlicher Leistungsdegradation von 0,25%, damit werden nach 25 Jahren mindestens 92% garantiert
Weiterführende Links zu "REC N-Peak 330 NP Solarmodul, 330Wp, monokristallin"
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Zuletzt angesehen