inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(Preis ohne MwSt. 2.250,08 €)
- Lieferzeit:
- Artikel-Nr.: 112599
- Artikelgewicht: 44 kg
- EAN: 4262431420413
- Hersteller-Nr.: SI4.4M-13
Auf Lager (2-5 Werktage) (Ausland abweichend)
SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 M-13 Batteriewechselrichter
Der Passgenaue für On- und Off-Grid mit WLAN
Der Sunny Island 4.4 M-13 ist ideal nutzbar in On- und Off-Grid-Anwendungen und überzeugt in beiden Systemen mit starken Produktvorteilen. Anwender profitieren von mehr als 25 Jahren SMA Erfahrung im Bereich Batterie-Wechselrichter. In netzfernen Anwendungen sorgen die hohe Schutzklasse, der weite Temperaturbereich und die Überlastfähigkeit genau für die Sicherheit, auf die es bei diesem Einsatz ankommt. Ein intelligentes Last- und Energiemanagement gewährleistet den Betrieb auch in kritischen Situationen. Als Kernelement im SMA Flexible Storage System, der flexiblen Speicherlösung für neue und bestehende Anlagen, speichert der Sunny Island den selbst produzierten Solarstrom und realisiert im Zusammenspiel mit dem Sunny Home Manager ein intelligentes Energiemanagement in den eigenen vier Wänden. Der neue Sunny Island 4.4 M ist die ideale Produktlösung für autarke und netzgekoppelte Systeme im Leistungsbereich bis 13 kW.
In netzfernen Anwendungen sorgen die hohe Schutzklasse, der weite Temperaturbereich und die extreme Überlastfähigkeit immer für die nötige Sicherheit. Das intelligente Last- und Energiemanagement gewährleistet den Betrieb auch in kritischen Situationen.
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 M-13 ist Flexibel
- Für Eigenverbrauchssysteme, Ersatzstromsysteme und Inselsysteme
- Für ein- und dreiphasige Systeme von 2 bis 13 kW
- Für alle Bleibatterien und viele Li-Ionen Batterien einsetzbar
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 M-13 ist Effizient
- Maximaler Wirkungsgrad größer als 95%
- Hohe Effizienz des Gesamtsystems
- Einfache Inbetriebnahme und Installation
Der SMA SUNNY ISLAND SI 4.4 M-13 ist Sicher
- Geprüfte Sicherheit durch externe Zertifizierung
- Lange Batterielebensdauer durch ausgereiftes Batteriemanagement
- Zuverlässiger Betrieb durch hohe Überlastfähigkeit
Technische Daten | SUNNY ISLAND 4.4M-13 | |
---|---|---|
Betrieb am öffentlichen Netz oder Generator | ||
Bemessungseingangsspannung / AC-Eingangsspannungsbereich | 230 V / 172,5 V ... 264,5 V | |
Bemessungseingangsfrequenz / zulässiger Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz | |
Maximaler AC-Eingangsstrom | 50 A | |
Maximale AC-Eingangsleistung | 11.500 W | |
Inselbetrieb oder Ersatzstrombetrieb | ||
Bemessungsnetzspannung / AC-Spannungsbereich | 230 V / 202 V ... 253 V | |
Bemessungsfrequenz / Frequenzbereich (einstellbar) | 50 Hz / 40 Hz ... 70 Hz | |
Bemessungsleistung (bei Unom / fnom / 25 °C / cos φ = 1) | 3.300 W | |
AC-Leistung bei 25 °C für 30 min / 5 min / 3 s | 4.400 W / 4.600 W / 5.500 W | |
AC-Leistung bei 45 °C dauerhaft | 3.000 W | |
Bemessungsstrom / Kurzschluss-Strom (Spitzenwert) | 14,5 A / 60 A | |
THD Ausgangsspannung / Leistungsfaktor mit Bemessungsleistung | < 4 % / -1 ... +1 | |
DC-Eingang Batterie | ||
Bemessungseingangsspannung / DC-Spannungsbereich | 48 V / 41 V ... 63 V | |
Maximaler Batterieladestrom / DC-Bemessungsladestrom / DC-Bemessungsentladestrom | 75 A / 63 A / 75 A | |
Batterietyp / Batteriekapazität (Bereich) | Li-Ion*, FLA, VRLA / 100 Ah ... 10.000 Ah (Blei)50 Ah ... 10.000 Ah (Li-Ion) | |
Laderegelung | IUoU-Ladeverfahren mit automatischer Vollladung und Ausgleichsladung | |
Wirkungsgrad / Eigenverbrauch | ||
Maximaler Wirkungsgrad | 95,5 % | |
Eigenverbrauch ohne Last / Standby | 18 W / 6,8 W | |
Schutzeinrichtung (Gerät) | ||
AC-Kurzschluss / AC-Überlast | ja / ja | |
DC-Verpolungsschutz / DC-Sicherung | – / – | |
Übertemperatur / Batterietiefentladung | ja / ja | |
Überspannungskategorie nach IEC 60664-1 | III | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 467 mm x 612 mm x 242 mm (18,4 inch / 21,1 inch / 9,5 inch) | |
Gewicht | 44 kg (97 lb) | |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C ... +60 °C (-13 °F ... +140 °F) | |
Schutzklasse gemäß IEC 62103 | I | |
Klimaklasse gemäß IEC 60721 | 3K6 | |
Schutzart gemäß IEC 60529 | IP54 | |
Ausstattung / Funktion | ||
WLAN, Speedwire / Webconnect / SI-SYSCAN (Multicluster) | ja / ja / optional | |
3-phasige Systeme / Ersatzstromfunktion | ja / ja | |
Ladezustandsberechnung / Voll- /Ausgleichsladung | ja / ja / ja | |
Integrierter Sanftanlauf / Generatorsupport | ja / ja | |
Batterietemperatursensor / Kommunikationsleitungen | optional / ja | |
Zertifikate und Zulassungen | www.SMA-Solar.com | |
Garantie | 5 Jahre / 10 Jahre bei Registrierung | |
Zubehör | ||
Schnittstelle SI-SYSCAN | opt. | |
Sunny Home Manager / SMA Energy Meter | opt. / opt. | |
Umschalteinrichtung für Ersatzstrom (Bezug über externen Anbieter) | opt. |











